(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
195.000€
Referência
002RX23
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1980
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
Código Postal
2770
Área Útil
5 m2
Área Bruta
60 m2
Área de Terreno
400 m2
Partilhar
Investments2you
Avenida Rui Grácio, Santa Marta do Pinhal 51 , 2855-707, Setúbalimo (at) investments2you dot pt
211562831
(Chamada para a rede fixa nacional)
934447777 (Chamada para a rede fixa nacional)
Raul xavier
Consultor
912937850
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T1 em Paço de Arcos Apresento este T1 totalmente remodelado, de 46.5 m², localizado em Paço de Arcos, a 10 minutos a pé da praia. Trata-se de um 7º andar de um prédio com 9 pisos e 2 elevadores, quarto com roupeiro e varanda fechada, I.S. com base duche, sanita e móvel, cozinha sala em kitchenette com varanda, armário despenseiro, e eletrodomésticos TEKA, Exaustor, placa e forno. A fração situa-se numa zona maioritariamente habitacional, mas como uma vista desafogada e próximo de vários estabelecimentos de comercio e de serviços, nomeadamente o Parque dos Poetas que se localiza a apenas 300 metros, o Colégio da Torre do Búgio a 540m, acesso a transportes e a Estação de Comboios de Paço de Arcos a apenas 1km. Não perca esta oportunidade Ligue e venha ver a sua nova casa.
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 9 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Preço Condomínio: | 38 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
195.000€
195.000€
Lisboa / Oeiras / Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
Ref: 014/GP22
Ref: 014/GP22